|
|
| 番号 |
指定 |
作品名称 |
作者名・印・銘・出土地 |
員数 |
時代/世紀 |
所蔵 |
展示期間 |
| 京焼誕生―黎明期―(1号室) |
| 1 | | 華南三彩唐花唐草文五耳壺 | | 1口 | 中国・明時代(16〜17世紀) | 京都国立博物館 | |
| 2 | | 華南三彩双魚文盤 | | 1枚 | 中国・明時代(16〜17世紀) | 京都国立博物館 | |
| 3 | | 華南三彩絵替文皿 | | 5枚 | 中国・明時代(16〜17世紀) | 京都国立博物館 | |
| 4 | | 華南三彩蓮弁文皿 | | 5枚 | 中国・明時代(16〜17世紀) | 京都国立博物館 | |
| 5 | | 三彩蓮池水禽文皿 | | 5枚 | 桃山〜江戸時代(17世紀) | 京都国立博物館 | |
| 6 | | 緑交趾釉金彩壽字香合 | | 1合 | 江戸時代(17世紀)か | | |
| 7 | | 隔めい記 | | 30冊のうち | 江戸時代(17世紀) | 京都・鹿苑寺 | 帖替え |
| 8 | | 三彩獅子香炉 | 田中宗慶作 | 1合 | 桃山時代 文禄四年(1595) | 梅澤記念館 | 11/14〜26 |
| 9 | | 二彩瓜文平鉢 | 伝長次郎作 | 1枚 | 桃山時代(16世紀) | 東京国立博物館 | 10/17〜11/12 |
| 10 | | 二彩阿吽獅子香炉 | 樂常慶作 | 1対 | 桃山〜江戸時代(16〜17世紀) | 香雪美術館 | |
| 11 | | 陶器考附録 | | 1冊 | 明治時代 明治十六年(1883) | 京都国立博物館 | |
| 12 | | 新兵衛瓢箪茶入 銘空也 | | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 根津美術館 | |
| 13 | | 万右衛門振鼓手茶入 銘浦松 | | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 根津美術館 | |
| 14 | | 万右衛門鳥羽田手茶入 | | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 京都国立博物館 | |
| 15 | | 本朝陶器攷證 | | 6冊のうち | 明治時代 明治二十七年(1894) | 京都国立博物館 | |
| 16 | ◎ | 色絵蓮華香炉 | 伝野々村仁清作 | 1合 | 江戸時代(17世紀) | 京都・法金剛院 | |
| 17 | | 色絵網目文隅切四方鉢 | 有来新兵衛邸跡出土 | 1口 | 桃山〜江戸時代(17世紀) | | |
| 18 | | 焼締水指 | 有来新兵衛邸跡出土 | 1口 | 桃山〜江戸時代(17世紀) | | |
| 19 | | 灰釉鉢 | 有来新兵衛邸跡出土 | 1口 | 桃山〜江戸時代(17世紀) | | |
| 20 | | 烏丸通二条下ル秋野之町出土品(軟質施釉陶器碗) | | 1点 | 桃山〜江戸時代(16〜17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 21 | | 三条通柳馬場東入ル中之町出土品(軟質施釉陶器) | | 8点 | 桃山〜江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 22 | | 油小路通蛸薬師下ル元本能寺町出土品(内窯部材) | | 2点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 23 | | 油小路通蛸薬師下ル元本能寺町出土品(素焼き陶片) | | 14点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 24 | | 油小路通蛸薬師下ル元本能寺町出土品(軟質施釉陶器) | | 17点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 25 | | 御池通柳馬場東入ル八幡町出土品(素焼き陶片) | | 10点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 26 | | 御池通柳馬場東入ル八幡町出土品(絵付下描き陶片) | | 6点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 27 | | 御池通柳馬場東入ル八幡町出土品(軟質施釉陶器) | | 14点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 28 | | 御池通柳馬場東入ル八幡町出土品(印銘陶片) | | 11点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 29 | | 御池通柳馬場東入ル八幡町出土品(色絵陶片) | | 3点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 30 | | 御池通柳馬場東入ル八幡町出土品(坩堝) | | 8点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 京仁清登場―御室焼―(2号室) |
| 31 | | 銹絵水仙文茶碗 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 京都・天寧寺 | |
| 32 | | 金森宗和寄進状 | | 1幅 | 江戸時代(17世紀) | 京都・天寧寺 | |
| 33 | | 褐釉撫四方茶入 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 高津古文化会館 | |
| 34 | | 色絵波に三日月図茶碗 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 東京国立博物館 | |
| 35 | | 皮鯨手建水 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 京都・曼殊院 | |
| 36 | | 銹絵法螺貝香炉 | 野々村仁清作 | 1合 | 江戸時代(17世紀) | ヴィクトリア&アルバート美術館 | |
| 37 | | 双耳水指 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 和歌山・正智院 | |
| 38 | | 百合形向付 | 野々村仁清作 | 5客 | 江戸時代(17世紀) | 根津美術館 | |
| 39 | | 白釉輪花水指 雪月花 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 湯木美術館 | |
| 40 | | 色絵鉄仙花文茶碗 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 根津美術館 | |
| 41 | | 色絵熨斗香合 | 野々村仁清作 | 1合 | 江戸時代(17世紀) | MOA美術館 | |
| 42 | ◎ | 色絵釘隠 | 伝野々村仁清作 | 21個 | 江戸時代(17世紀) | 京都国立博物館 | |
| 55 | ◎ | 色絵金銀菱文茶碗 | 野々村仁清作 | 2口 | 江戸時代(17世紀) | MOA美術館 | |
| 56 | | 銹絵山水図水指 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 東京国立博物館 | |
| 59 | | 御室御記 | | 180冊のうち | 江戸時代(17世紀) | 京都・仁和寺 | 帖替え |
| 60 | | 雍州府志 | | 10冊のうち | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都国立博物館 | |
| 61 | | 御室仁清窯跡出土窯道具 | | 8点 | 江戸時代(17世紀) | | |
| 62 | | 瀬戸赤津B窯跡出土窯道具 | | 4点 | 江戸時代(17世紀) | 瀬戸市埋蔵文化財センター | |
| 伝統と革新―乾山焼―(3号室) |
| 63 | | 色絵氷裂文角皿 | 尾形乾山作 | 5枚 | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都国立博物館 | |
| 64 | | 銹絵百合形向付 | 尾形乾山作 | 5客 | 江戸時代(17〜18世紀) | MIHO MUSEUM | |
| 65 | ◎ | 銹絵寿老人図角皿 | 尾形乾山作・尾形光琳画 | 1枚 | 江戸時代(18世紀) | 藤田美術館 | |
| 66 | ◎ | 寿老・船頭・唐人物・寒山・拾得・柴売図(小西家旧蔵資料) | | 7枚 | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都国立博物館 | |
| 67 | | 銹絵楼閣山水図四方火入 | 尾形乾山作・尾形光琳画 | 1口 | 江戸時代(18世紀) | 大和文華館 | |
| 68 | | 銹絵菊図角皿 | 尾形乾山作 | 1枚 | 江戸時代(18世紀) | 大和文華館 | |
| 69 | | 色絵銹絵染付菊向付 | 尾形乾山作 | 5客 | 江戸時代(18世紀) | 福岡市美術館 松永コレクション | |
| 70 | ◎ | 菊・桐・立葵図(小西家旧蔵資料) | | 1枚 | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都国立博物館 | |
| 71 | ◎ | 菊蒔絵手箱下絵(小西家旧蔵資料) | | 1枚 | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都国立博物館 | |
| 72 | | 色絵能絵皿 | | 10枚 | 江戸時代(18世紀) | 出光美術館 | |
| 73 | ◎ | 燕子花図(小西家旧蔵資料) | | 1枚 | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都国立博物館 | |
| 74 | ◎ | 八橋図 | 尾形乾山筆 | 1幅 | 江戸時代(18世紀) | | 11/7〜26 |
| 75 | ◎ | 金彩銹絵染付薄図蓋物 | 尾形乾山作 | 1合 | 江戸時代(18世紀) | サントリー美術館 | |
| 76 | | 色絵銹絵染付槍梅図茶碗 | 尾形乾山作 | 1口 | 江戸時代(18世紀) | MIHO MUSEUM | |
| 77 | | 色絵銹絵龍田川向付 | 尾形乾山作 | 10客のうち | 江戸時代(18世紀) | MIHO MUSEUM | |
| 78 | ◎ | 楼閣山水・波・柴舟図(小西家旧蔵資料) | | 4枚 | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都国立博物館 | |
| 79 | ◎ | 楓文下絵(小西家旧蔵資料) | | 5枚 | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都国立博物館 | |
| 80 | | 赤絵写瓔珞文蓋茶碗 | 尾形乾山作 | 5口のうち | 江戸時代(18世紀) | 根津美術館 | |
| 81 | | 陶工必用 | 尾形乾山筆 | 1冊 | 江戸時代 元文二年(1737) | 大和文華館 | 帖替え |
| 82 | | 鳴滝乾山窯跡出土陶片 | | 23点 | 江戸時代(17〜18世紀) | | |
| 83 | | 鳴滝乾山窯跡出土窯道具 | | 8点 | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都・法蔵禅寺 | |
| 84 | | 黒楽宝珠文茶碗 | 二代尾形乾山作 | 1口 | 江戸時代(18世紀) | 京都・聖護院 | |
| 85 | | 色絵菊紋釜 | 二代尾形乾山作 | 1口 | 江戸時代(18世紀) | 京都・聖護院 | |
| 86 | | 色絵菊紋水指 | 二代尾形乾山作 | 1口 | 江戸時代(18世紀) | 京都・聖護院 | |
| 87 | | 色絵銹絵椿文輪花向付 | 尾形乾山作 | 5客 | 江戸時代(18世紀) | 根津美術館 | |
| 88 | | 陶器密法書 | | 1冊 | 江戸時代 文化四年(1807) | 国立国会図書館 | 10/31〜11/26 |
| 89 | | 聖護院乾山窯跡出土陶片 | | 8点 | 江戸時代(18世紀) | 京都大学埋蔵文化財研究センター | |
| 90 | | 聖護院乾山窯跡出土窯・窯道具 | | 5点 | 江戸時代(18世紀) | 京都大学埋蔵文化財研究センター | |
| 京焼の展開―出土品―(4号室) |
| 91 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙F1605出土品 | | 2点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 92 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙C548B出土品 | | 2点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 93 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙G1164出土品 | | 3点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 94 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙G1156出土品 | | 4点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 95 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙G1447出土品 | | 2点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 96 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙B725出土品 | | 7点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 97 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙E302出土品 | | 6点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 98 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙F1455出土品 | | 5点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 99 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙E310出土品 | | 3点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 100 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙F1244出土品 | | 7点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 101 | | 京都御苑(公家町遺跡)穴蔵F1387出土品 | | 10点 | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 102 | | 京都御苑(公家町遺跡)整地G3752出土品 | | 11点 | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 103 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙G1716出土品 | | 7点 | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 104 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙G1273出土品 | | 6点 | 江戸時代(18世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 105 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙H271出土品 | | 10点 | 江戸時代(18世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 106 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙G593出土品 | | 10点 | 江戸時代(18世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 107 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙E45出土品 | | 15点 | 江戸時代(18世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 108 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙C628出土品 | | 13点 | 江戸時代(18世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 109 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙B721出土品 | | 13点 | 江戸時代(19世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 110 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙B716出土品 | | 12点 | 江戸時代(19世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 111 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙G348出土品 | | 15点 | 江戸時代(19世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 112 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙G45出土品 | | 10点 | 江戸時代(19世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 113 | | 京都御苑(公家町遺跡)土壙E302出土品 | 肥前・京焼風陶器 | 1点 | 江戸時代(17世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 114 | | 京都御苑(公家町遺跡)穴蔵F1387出土品 | 肥前・京焼風陶器 | 3点 | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都市考古資料館 | |
| 115 | | 瀬戸杢兵衛窯跡出土品 | | 3点 | 江戸時代(18世紀) | 瀬戸市埋蔵文化財センター | |
| 京焼の諸相―伝世品―(5号室) |
| 116 | | 信楽写輪花水指 | 粟田印 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | | |
| 117 | | 銹絵染付桐文菱香合 | | 1合 | 江戸時代(17世紀) | | |
| 118 | | 銹絵染付蔦文茶碗 | 粟田口印 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | | |
| 119 | | 銹絵染付鶴松竹梅文布袋形香炉 | 御菩薩印 | 1合 | 江戸時代(17世紀) | 静嘉堂文庫美術館 | |
| 120 | | 色絵花包文茶碗 | 清閑寺印 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 東京国立博物館 | |
| 121 | | 色絵秋草文徳利 | 岩倉印 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 大阪市立東洋陶磁美術館 | |
| 122 | | 皮鯨手茶碗 | 野神焼 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 京都・曼殊院 | |
| 123 | | 銹絵染付龍田川文銚子 | | 1口 | 江戸時代(17〜18世紀) | 東京国立博物館 | |
| 124 | | 銹絵染付幔幕文筒向付 | | 5客 | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都国立博物館 | |
| 125 | | 色絵銹絵染付繋九目松文茶碗 | | 1口 | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都・善峯寺 | |
| 126 | | 色絵銹絵染付繋九目瓜文茶碗 | | 1口 | 江戸時代(17〜18世紀) | 京都・善峯寺 | |
| 127 | | 色絵竹文徳利 | 御菩薩池印 | 1口 | 江戸時代(17〜18世紀) | 東京国立博物館 | |
| 128 | | 色絵秋草文皿 | | 5枚のうち | 江戸時代(18世紀) | 京都国立博物館 | |
| 129 | | 色絵菊文菊花形豆皿 | | 6枚 | 江戸時代(18世紀) | 京都・宝鏡寺 | |
| 130 | | 色絵梅文菱繋手鉢 | | 1口 | 江戸時代(18世紀) | | |
| 131 | | 灰釉瓜割形水指 | 修学院焼 | 1口 | 江戸時代(18世紀) | 京都・妙法院 | |
| 132 | | 色絵菊文七宝透手焙 | | 1基 | 江戸時代(18世紀) | 京都市立芸術大学芸術資料館 | |
| 133 | | 色絵牡丹唐草文七宝透六角壺 | | 1口 | 江戸時代(18世紀) | 京都・善峯寺 | |
| 134 | | 色絵松竹梅文高杯 | | 1基 | 江戸時代(18世紀) | 京都国立博物館 | |
| 135 | | 色絵松竹市松文角皿 | | 5枚 | 江戸時代(18世紀) | 京都国立博物館 | |
| 136 | | 色絵銹絵梅松文水指 | | 1口 | 江戸時代(18世紀) | 京都・善峯寺 | |
| 137 | | 銹絵染付芦雁文帆掛舟向付 | | 10客のうち | 江戸時代(18世紀) | 京都国立博物館 | |
| 138 | | 色絵銹絵菊唐草文額形掛飾 | | 1個 | 江戸時代(18世紀) | | |
| 139 | | 色絵松梅文徳利 | 御菩薩池印 | 1口 | 江戸時代(18世紀) | | |
| 140 | | 鉄砂地色絵梅文瓢形徳利 | | 1口 | 江戸時代(18世紀) | 京都・青龍寺 | |
| 141 | | 色絵菊唐草文銚子 | | 1対 | 江戸時代(18世紀) | 和歌山・正智院 | |
| 142 | | 色絵銹絵梅文水筒 | | 1口 | 江戸時代(18世紀) | 京都・善峯寺 | |
| 143 | | 色絵松竹梅注連縄宝尽文茶碗 | 錦光山印 | 1口 | 江戸時代(18〜19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 144 | | 色絵銹絵染付菊唐草文手桶形鉢 | 寶山印 | 1口 | 江戸時代(18〜19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 145 | | 色絵銹絵菊栗文銚子 | 東山印 | 1口 | 江戸時代(18〜19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 146 | | 色絵銹絵染付松梅文火入・灰落 | 寶山印 | 各1口 | 江戸時代(18〜19世紀) | 和歌山・正智院 | |
| 147 | | 色絵栄花物語冊子形硯箱 | | 1合 | 江戸時代(19世紀) | | |
| 148 | | 銹絵染付亀甲繋桃折枝文手焙 | 帯山印 | 1基 | 江戸時代 文政六年(1823) | 京都・宝鏡寺 | |
| 149 | | 銹絵染付亀甲繋文土瓶 | 帯山印 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都・宝鏡寺 | |
| 150 | | 銹絵染付藤花文屏風鎮 | 帯山印 | 1基 | 江戸時代(19世紀) | 京都・宝鏡寺 | |
| 151 | | 焼締菊桐紋植木鉢 | | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都・宝鏡寺 | |
| 152 | | 銹絵染付緑彩氷梅文蘭引 | | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 和歌山・正智院 | |
| 仁清色絵陶器の間(中央室) |
| 43 | ● | 色絵雉香炉 | 野々村仁清作 | 1合 | 江戸時代(17世紀) | 石川県立美術館 | 11/14〜26 |
| 44 | ◎ | 色絵雉香炉 | 野々村仁清作 | 1合 | 江戸時代(17世紀) | 石川県立美術館 | 10/17〜11/14 |
| 45 | ◎ | 色絵罌粟文茶壺 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 出光美術館 | 10/17〜11/5 |
| 46 | | 草花図 | 「伊年」印 | 4面 | 江戸時代(17世紀) | 京都国立博物館 |
| 47 | ◎ | 色絵月梅図茶壺 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 東京国立博物館 | |
| 48 | | 四季花鳥図 | 狩野探幽筆 | 4幅 | 江戸時代 寛文十二年(1672) | 福井・永平寺 | 11/7〜26 |
| 49 | ◎ | 色絵牡丹図水指 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 東京国立博物館 |
| 50 | ◎ | 色絵吉野山図茶壺 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 福岡市美術館 松永コレクション | |
| 51 | ◎ | 色絵山寺図茶壺 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 根津美術館 | |
| 52 | ◎ | 色絵若松図茶壺 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 文化庁 | 11/14を除く全期間 |
| 53 | ◎ | 色絵鳳凰文壺 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 出光美術館 | |
| 54 | ◎ | 色絵法螺貝香炉 | 野々村仁清作 | 1合 | 江戸時代(17世紀) | 静嘉堂文庫美術館 | |
| 57 | ◎ | 色絵瓔珞文花生 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代(17世紀) | 京都・仁和寺 | |
| 58 | ◎ | 色絵輪宝羯摩文香炉 | 野々村仁清作 | 1口 | 江戸時代 明暦三年(1657) | | |
| 名工輩出―先駆者たち―(6号室) |
| 153 | | 信楽写肩衝茶入 銘皆奈瀬 | 初代清水六兵衞作 | 1口 | 江戸時代(18世紀) | 京都国立博物館 | |
| 154 | | 焼締亀香合 | 初代清水六兵衞作 | 1合 | 江戸時代(18世紀) | 京都国立博物館 | |
| 155 | | 素焼急須 | 初代清水六兵衞作 | 1口 | 江戸時代(18世紀) | | |
| 156 | | 白泥涼炉 | 初代清水六兵衞作 | 1基 | 江戸時代(18世紀) | | |
| 157 | | 銹絵山水図水指 | 初代清水六兵衞作・伝円山応挙画 | 1口 | 江戸時代(18世紀) | | |
| 158 | | 銹絵不二図茶碗 | 初代清水六兵衞作・月僊画 | 1口 | 江戸時代(18世紀) | 静嘉堂文庫美術館 | |
| 159 | | 銹絵染付唐子図茶碗 | 初代高橋道八作 | 1口 | 江戸時代(18〜19世紀) | | |
| 160 | | 赤楽茶碗 | 初代高橋道八作 | 1口 | 江戸時代(18〜19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 161 | | 銹絵七宝繋文盃洗 | 初代高橋道八作 | 1口 | 江戸時代(18〜19世紀) | 和歌山・正智院 | |
| 162 | | 南蛮写芋頭水指 | 初代高橋道八作 | 1口 | 江戸時代(18〜19世紀) | 京都・正伝永源院 | |
| 163 | | 上田秋成坐像 | 初代高橋道八作 | 1躯 | 江戸時代(18〜19世紀) | 京都・西福寺 | |
| 164 | | 黒楽月文茶碗 | 初代高橋道八作 | 1口 | 江戸時代(18〜19世紀) | | |
| 165 | | 交趾釉じこう形香炉 | 伝奥田頴川作 | 1合 | 江戸時代(18〜19世紀) | 京都・建仁寺 | |
| 166 | | 交趾釉じこう形香炉 | 伝奥田頴川作 | 1合 | 江戸時代(18〜19世紀) | 京都・両足院 | |
| 167 | ○ | 赤絵十二支四神鏡文皿 | 奥田頴川作 | 1枚 | 江戸時代(18〜19世紀) | 京都・大統院 | |
| 168 | | 呉州赤絵写周茂叔愛蓮図管耳瓶 | 奥田頴川作 | 1口 | 江戸時代(18〜19世紀) | | |
| 169 | | 呉州赤絵写三葉形皿 | 奥田頴川作 | 1枚 | 江戸時代(18〜19世紀) | | |
| 170 | | 呉州赤絵写鳳凰文筆皿 | 奥田頴川作 | 1枚 | 江戸時代(18〜19世紀) | | |
| 171 | | 古染付写花鳥文芋頭水指 | 奥田頴川作 | 1口 | 江戸時代(18〜19世紀) | 京都・大中院 | |
| 名工輩出―化政・天保の頃―(6・7・8号室) |
| 172 | | 交趾釉象大香炉 | 欽古堂亀祐作 | 1合 | 江戸時代 寛政十二年(1800) | 京都・専称寺 | |
| 173 | | 素焼春日明神坐像 | 欽古堂亀祐作 | 1躯 | 江戸時代 文政七年(1824) | 京都・専称寺 | |
| 174 | | 欽古實傳 | 欽古堂亀祐筆 | 1冊 | 江戸時代 文政十一年(1828) | | |
| 175 | | 染付名花十友図三段重箱 | 青木木米作 | 1合 | 江戸時代(19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 176 | | 青磁霊獣文急須 | 青木木米作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | | |
| 177 | | 白磁鳳凰浮文急須 | 青木木米作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 178 | | 交趾釉荒磯文急須 | 青木木米作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 179 | | 交趾釉七香文茗碗 | 青木木米作 | 5口 | 江戸時代(19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 180 | | 白泥鬼面涼炉 | 青木木米作 | 1基 | 江戸時代(19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 181 | | 交趾釉炉台 | 青木木米作 | 1基 | 江戸時代(19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 182 | | 焼締写双耳壺 | 青木木米作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都・正伝永源院 | |
| 183 | | 交趾釉三足香炉 | 青木木米作 | 1合 | 江戸時代(19世紀) | 高津古文化会館 | |
| 184 | | 急須土型 | 青木木米所用 | 3組 | 江戸時代(19世紀) | | |
| 185 | | 陶説 | 青木木米校 | 1冊 | 江戸時代 天保六年(1835) | 京都大学付属図書館 | |
| 186 | | 銹絵白泥雪笹文手鉢 | 仁阿弥道八作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 文化庁 | |
| 187 | | 色絵竹隠和尚坐像 | 仁阿弥道八作 | 1躯 | 江戸時代 天保二年(1831) | 京都・大中院 | |
| 188 | | 青磁象嵌雲鶴文燭台 | 仁阿弥道八作 | 1基 | 江戸時代(19世紀) | 京都・建仁寺 | |
| 189 | | 青磁象嵌菊花文獅子耳三足香炉 | 仁阿弥道八作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都・建仁寺 | |
| 190 | | 青磁象嵌菊花文龍耳瓶 | 仁阿弥道八作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都・建仁寺 | |
| 191 | | 色絵花卉南天図手焙 | 仁阿弥道八作・谷文晁ほか画 | 1基 | 江戸時代(19世紀) | 京都・両足院 | |
| 192 | | 交趾釉寿老人香炉蓋 | 仁阿弥道八作 | 1基 | 江戸時代(19世紀) | 京都・正林寺 | |
| 193 | | 飴釉双兎炉蓋 | 仁阿弥道八作 | 1基 | 江戸時代(19世紀) | 京都・正伝永源院 | |
| 194 | | 三島写平鉢 | 仁阿弥道八作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 195 | | 色絵銹絵染付大根文鉢 | 仁阿弥道八作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 湯木美術館 | |
| 196 | | 南蛮写芋頭水指 | 仁阿弥道八作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 197 | | 銹絵暦文茶碗 | 仁阿弥道八作 | 1口 | 江戸時代 嘉永二年(1849) | 京都・正伝永源院 | |
| 198 | | 御本写立鶴文茶碗 | 仁阿弥道八作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都・正伝永源院 | |
| 199 | | 赤楽俵形茶碗 | 仁阿弥道八作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都・正伝永源院 | |
| 200 | | 銹絵七草図茶碗 | 仁阿弥道八作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都・大中院 | |
| 201 | | 染付竹林七賢図土瓶 | 仁阿弥道八作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都・西来院 | |
| 202 | | 金彩赤絵鳳凰文急須 | 仁阿弥道八作 | 1口 | 江戸時代 文政八年(1825) | ヴィクトリア&アルバート美術館 | |
| 203 | | 染付払子文茗碗 | 仁阿弥道八作・塩川文麟画 | 5口 | 江戸時代(19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 204 | | 金彩赤絵紅毛人図急須 | 初代尾形周平作 | 1口 | 江戸時代 天保五年(1834) | | |
| 205 | | 交趾釉阿古陀形香炉 | 永樂了全作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 東京国立博物館 | |
| 206 | | 交趾釉牡丹文平水指 | 永樂保全作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | | |
| 207 | | 交趾釉瓜文平鉢 | 永樂保全作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | | |
| 208 | | 交趾釉荒磯文水指 | 永樂保全作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 文化庁 | |
| 209 | | 染付山水人物図向付 | 永樂保全作 | 5客 | 江戸時代(19世紀) | 高津古文化会館 | |
| 210 | | 染付雲堂手茶碗 | 永樂保全作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 211 | | 色絵日の出鶴文茶碗 | 永樂保全作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | | |
| 212 | | 宋胡録写銹絵茶碗 | 永樂保全作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 213 | | 安南染付写花蝶文急須 | 永樂保全作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 214 | | 赤絵写鳳凰文鉢 | 永樂保全作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都国立博物館 | |
| 名工輩出―幕末・維新期―(8号室) |
| 215 | | 赤絵写獅子鈕菱香炉 | 三代水越与三兵衛作 | 1合 | 江戸時代 安政二年(1855) | 京都国立博物館 | |
| 216 | | 銹絵染付菫文茶碗 | 真葛長造作 | 1口 | 江戸時代(19世紀) | 京都・霊洞院 | |
| 217 | | 色絵銹絵染付桜楓文手焙 | 三代高橋道八作 | 1基 | 江戸〜明治時代(19世紀) | 京都・両足院 | |
| 218 | | 飴釉金彩葡萄葉形鉢 | 三代高橋道八作 | 1口 | 江戸〜明治時代(19世紀) | 京都・正伝永源院 | |
| 219 | | 焼締籠形手鉢 | 三代高橋道八作 | 1口 | 江戸〜明治時代(19世紀) | 京都・正伝永源院 | |
| 220 | | 大黒天図 | 三代高橋道八筆 | 1幅 | 江戸時代 慶応二年(1866) | | |
